BUNGA DEPOSITO DESEMBER 2018
| Rate | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 12 Bln | 24 Bln |
| 5 - 100 Juta | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
| >100 - 250 Juta | 4.55% | 4.80% | 5.05% | 5.30% | 5.55% |
| >250 - 500 Juta | 4.60% | 4.85% | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
| >500 - 1 Milyar | 4.65% | 4.90% | 5.15% | 5.40% | 5.65% |
| >1 Milyar | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% |
