BI RATE
| NO | TANGGAL | BI-RATE | LINK |
| 1 | 23 September 2026 | 5.75 % | LIHAT |
| 2 | 19 Agustus 2026 | 5.75 % | LIHAT |
| 3 | 22 Juli 2026 | 5.75 % | LIHAT |
| 4 | 18 Juni 2026 | 5.25 % | LIHAT |
| 5 | 20 Mei 2026 | 5.25 % | LIHAT |
| 6 | 22 April 2026 | 4.75 % | LIHAT |
| 7 | 17 Maret 2026 | 4.75 % | LIHAT |
| 8 | 19 Februari 2026 | 4.75 % | LIHAT |
| 9 | 21 Januari 2026 | 4.75 % | LIHAT |
