KURS DETAIL
| SIMBOL | MATA UANG | JUAL | BELI |
|---|---|---|---|
| AUD | 1,00 | ||
| BND | 1,00 | ||
| CAD | 1,00 | ||
| CHF | 1,00 | ||
| CNH | 1,00 | ||
| CNY | 1,00 | ||
| DKK | 1,00 | ||
| EUR | 1,00 | ||
| GBP | 1,00 | ||
| HKD | 1,00 | ||
| JPY | 100,00 | ||
| KRW | 1,00 | ||
| KWD | 1,00 | ||
| LAK | 1,00 | ||
| MYR | 1,00 | ||
| NOK | 1,00 | ||
| NZD | 1,00 | ||
| PGK | 1,00 | ||
| PHP | 1,00 | ||
| SAR | 1,00 | ||
| SEK | 1,00 | ||
| SGD | 1,00 | ||
| THB | 1,00 | ||
| USD | 1,00 | ||
| VND | 1,00 | ||
| AED | 1,00 | 4.960,69 | 4.911,07 |
| AUD | 1,00 | 12.833,21 | 12.703,71 |
| BND | 1,00 | 14.227,75 | 14.078,49 |
| CAD | 1,00 | 13.022,62 | 12.890,27 |
| CHF | 1,00 | 22.000,53 | 21.776,36 |
| CNH | 1,00 | 2.736,68 | 2.708,39 |
| CNY | 1,00 | 2.735,12 | 2.707,62 |
| DKK | 1,00 | 2.716,85 | 2.689,53 |
| EUR | 1,00 | 20.304,67 | 20.099,03 |
| GBP | 1,00 | 24.278,16 | 24.032,98 |
| HKD | 1,00 | 2.322,06 | 2.298,87 |
| JPY | 100,00 | 11.543,94 | 11.427,62 |
| KRW | 1,00 | 13,65 | 13,50 |
| KWD | 1,00 | 59.113,04 | 58.505,87 |
| LAK | 1,00 | 0,81 | 0,80 |
| MYR | 1,00 | 4.488,46 | 4.439,42 |
| NOK | 1,00 | 1.966,14 | 1.944,06 |
| NZD | 1,00 | 10.240,70 | 10.135,19 |
| PGK | 1,00 | 4.223,08 | 3.874,42 |
| PHP | 1,00 | 285,53 | 282,37 |
| SAR | 1,00 | 4.855,07 | 4.806,50 |
| SEK | 1,00 | 1.837,72 | 1.817,97 |
| SGD | 1,00 | 14.227,75 | 14.078,49 |
| THB | 1,00 | 539,81 | 533,97 |
| USD | 1,00 | 18.218,64 | 18.037,36 |
| VND | 1,00 | 0,71 | 0,70 |
| Apa Itu Kurs Transaksi BI |
