BUNGA DEPOSITO DESEMBER 2025
| Rate | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 12 Bln | 24 Bln |
| 5 - 100 Juta | 3.00% | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
| >100 - 250 Juta | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.35% | 3.45% |
| >250 - 500 Juta | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% |
| >500 - 1 Milyar | 3.25% | 3.35% | 3.45% | 3.50% | 3.50% |
| >1 Milyar | 3.40% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
