JASA GIRO NOVEMBER 2025
| Jasa Giro | Nominal | Rate (%) |
| Giro Pemda | < 100 juta | 0.00 % |
| >100 juta - 1 Milyar | 0.50 % | |
| > 1 Milyar | 0.75 % | |
| Giro Umum | < 50 juta | 0.00 % |
| > 50 juta - 500 juta | 0.50 % | |
| > 500 juta - 1 milyar | 0.50 % | |
| > 1 milyar - 50 milyar | 0.50 % | |
| > 50 milyar | 0.75 % | |
| Giro TNP(Giro Instansi Pusat) | 0 | Mengikuti rate giro tertinggi yang berlaku |
