BUNGA KREDIT (efektif) JANUARI 2018
|
No |
Jenis Kredit |
Suku Bunga |
| 1 | Modal Kerja Konstruksi | 13,00% p.a |
| 2 | Modal kerja perdagangan (Sistem Anggunan) | 13,25% p.a |
| 3 | Modal kerja perdagangan (Revolving/RC) | 13,50% p.a |
| 4 | Modal Kerja Pemerintah Daerah | 12,75% p.a |
| 5 | Kredit Investasi | 13,75% p.a |
| 6 | Kredit Non Program | |
| a. KMK - Mikro Plafond s/d 50 juta | 13,25% p.a | |
| b. KMK - Kecil Plafond > 50 juta s/d 500 juta | 13,50% p.a | |
| c. KI - Mikro Plafond s/d Rp.50 juta | 13,25% p.a | |
| d. KI - Kecil Plafond > 50 juta s/d 500 juta | 13,50% p.a | |
| 7 | Kredit Program | |
| a. Kredit Usaha Mikro (KUR) | ||
| Sub rekening lama : | ||
| (16.36.05/16.36/16.36.07/16.36.08/16.36.11/16.36.12) | ||
| Sub rekening baru : (16.36.08/16.36.09/16.36.12) | ||
| - KUR Ritel Plafond > Rp. 20 Juta | 9,00% p.a | |
| - KUR Mikro Plafond s/d > Rp. 20 Juta | 9,00% p.a | |
| b. Kredit Penjaminan Provinsi | 10,00% p.a | |
| c. Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKP-E) | ||
| - KKP-E Tebu | 8,00% p.a | |
| - KKP-E Non Tebu | ||
| * Peternakan | 5,75% p.a | |
| * Perikanan & Pertanian | 5,25% p.a | |
| d. Kredit Surat Utang Pemerintah (SUP-005) | 14,00% p.a | |
| - Plafond s/d 50 juta | ||
| * KPP KMK KUMK SUP-005 | 13.25% | |
| * KPP KI KUMK SUP-005 | 13.25% | |
| * KPP R/C PERDAGANGAN SUP-005 | 13.25% | |
| - Plafond diatas 50 juta s/d 500 juta | ||
| * KPP KMK KUMK SUP-005 | 11.67 % | |
| * KPP KI KUMK SUP-005 | 11.67 % | |
| * KPP R/C PERDAGANGAN SUP-005 | 11.67 % | |
| e. KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) | 5,00% p.a | |
| 8 | Kredit Pinjaman Uang Muka Pe-rumahan (PUM-KB) Jamsostek | 6,00% p.a |
| 9 | Kredit Lembaga Pemberdayaan Keagamaan Papua (LPKP) (Jangka Waktu 12,24 dan 36 Bulan) | 10,00% p.a |
