BUNGA DEPOSITO JANUARI 2018
| Rate | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 12 Bln | 24 Bln |
| 5 - 100 Juta | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% |
| >100 - 250 Juta | 5.05% | 5.30% | 5.55% | 5.80% | 6.05% |
| >250 - 500 Juta | 5.10% | 5.35% | 5.60% | 5.85% | 6.10% |
| >500 - 1 Milyar | 5.15% | 5.40% | 5.65% | 5.90% | 6.15% |
| >1 Milyar | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% |
