pict

Kantor Jaringan

No Kode ID ATM Nama Cabang Alamat Pecahan
No Kode ID ATM Nama Cabang Alamat Pecahan
1 100 13200001 KCU Jayapura ATM Saga Dok 9 50
2 103 13200003 KC Sentani ATM Center Saga Sentani 100
3 103 13200004 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
4 200 13200008 KCU Sorong Ruko Koda Laut Klademak Saga Supermarket 100
5 700 13200016 KCU Wamena GALERY ATM KCU WAMENA 100
6 100 13200022 KCU Jayapura RSUD Jayapura 100
7 100 13200023 KCU Jayapura Lumba-Lumba Dok V 100
8 100 13200024 KCU Jayapura Pasar Mama Mama Papua 50
9 190 13200027 KC Abepura Saga Mall Abepura 100
10 106 13200028 KC Sarmi Lobby KC Sarmi 100
11 103 13200029 KC Sentani ATM CTR Bandara Sentani 100
12 103 13200030 KC Sentani Kantor Bupati Sentani 50
13 104 13200032 KC Timika KCP Sp4 Timika 100
14 104 13200033 KC Timika Plaza Agawa Ogom 100
15 200 13200034 KCU Sorong GALERY ATM KCU SORONG 1 50
16 200 13200035 KCU Sorong Sm Jupiter Sorong 100
17 200 13200036 KCU Sorong Mega Supermarket Sorong 100
18 202 13200037 KC Waisai KC Waisai 50
19 203 13200038 KC Aimas KC Aimas 50
20 300 13200040 KCU Manokwari Depo Makmur Manokwari 50
21 301 13200041 KC Bintuni KC Bintuni 50
22 300 13200043 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 50
23 402 13200046 KC Agats KC Agats 100
24 403 13200047 KC Tanah Merah KC Tanah Merah 50
25 500 13200048 KC Biak KC Biak 100
26 601 13200050 KC Kaimana ATM Center KC Kaimana 100
27 700 13200051 KCU Wamena Hotel Baliem Pilamo 50
28 703 13200052 KC Karubaga KC Karubaga 100
29 701 13200053 KC Mulia ATM Center KC Mulia 100
30 702 13200054 KC Dekai ATM Center KC Dekai 100
31 800 13200055 KC Serui Lobby KC Serui 100
32 900 13200056 KCU Nabire KK Oyehe Nabire 100
33 901 13200057 KC Enarotali KC Enarotali 100
34 100 13200060 KCU Jayapura Hotel Yasmin KCU Jayapura 100
35 100 13200061 KCU Jayapura ATM Center KCP Hamadi 100
36 100 13200062 KCU Jayapura Toko Surya Dok 9 100
37 190 13200063 KC Abepura ATM Center KCP Abepura 50
38 103 13200064 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
39 103 13200065 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
40 190 13200066 KC Abepura KCP Waena 50
41 107 13200067 KC Arso KC Arso 50
42 100 13200068 KCU Jayapura ATM Toko ABC Center 100
43 120 13200070 KC Tambrauw KCP Sausapor 100
44 201 13200072 KC Teminabuan KC Teminambuan 50
45 104 13200073 KC Timika RSUD Kab. Timika 100
46 190 13200083 KC Abepura KCP Muara Tami 100
47 402 13200103 KC Agats KC Agats 100
48 404 13200104 KC Keppi KC Kepi 100
49 403 13200106 KC Tanah Merah Kantor Kas Asiki 100
50 302 13200114 KC Wasior KC Wasior 50
51 700 13200122 KCU Wamena KCU Wamena 100
52 104 13200123 KC Timika Supermarket Diana Timika 100
53 100 13200127 KCU Jayapura Ruko Samsat Entrop Lama 100
54 190 13200128 KC Abepura RSUD Abepura 50
55 100 13200129 KCU Jayapura ATM Puskesmas Hamadi 100
56 190 13200130 KC Abepura RS Dian Harapan Waena 100
57 190 13200133 KC Abepura KCP Cigombong 100
58 111 13200134 KC Kasonaweja ATM Center KC Kasonaweja 50
59 900 13200140 KCU Nabire KCU Nabire 50
60 900 13200141 KCU Nabire KK Karang Tumaritis 100
61 900 13200142 KCU Nabire KC Moenamani 100
62 900 13200143 KCU Nabire ATM Center RSUD Nabire 100
63 800 13200144 KC Serui Toko Merpati KC Serui 50
64 800 13200146 KC Serui Lobby KC Serui 100
65 800 13200147 KC Serui Swalayan Serui Indah 100
66 800 13200148 KC Serui Toko Asei Maridei 100
67 190 13200149 KC Abepura KCP Tanah Hitam Abepura 100
68 100 13200152 KCU Jayapura Saga Freshmart Polimak 50
69 100 13200153 KCU Jayapura KCP Dok 9 Jayapura 100
70 111 13200155 KC Kasonaweja ATM Center Kasonaweja 100
71 100 13200156 KCU Jayapura KCP Hamadi 50
72 100 13200158 KCU Jayapura SPBU Entrop 100
73 100 13200162 KCU Jayapura Banking Hall KCU Jayapura 50
74 190 13200163 KC Abepura Hotel D-Green Abepura 50
75 100 13200164 KCU Jayapura KCP Ruko Pasifik Permai 100
76 170 13200167 KC Makassar KCP Toraja 100
77 500 13200168 KC Biak Kantor Bupati Biak 100
78 500 13200169 KC Biak Kantor Bupati Biak 50
79 500 13200170 KC Biak KCP Kampung Baru Biak 100
80 200 13200173 KCU Sorong KCP Boswezen 100
81 300 13200174 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 50
82 300 13200175 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 100
83 300 13200176 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 100
84 300 13200178 KCU Manokwari Orchid Swalayan 50
85 306 13200179 KC Ransiki KC Ransiki 50
86 300 13200180 KCU Manokwari KK Masni 50
87 300 13200181 KCU Manokwari KK Oransbari (Manokwari) 100
88 170 13200182 KC Makassar KC Makasar 50
89 400 13200184 KCU Merauke KCP Tanah Miring 50
90 106 13200185 KC Sarmi KC Sarmi 100
91 404 13200186 KC Keppi KCP Bade 100
92 911 13200187 KC Waghete KCP Waghete Enarotali 100
93 901 13200188 KC Enarotali KC Enarotali 100
94 180 13200189 KC Surabaya KC Surabaya 50
95 131 13200191 KC Ilaga KC Ilaga 100
96 104 13200192 KC Timika Supermarket Diana Timika 100
97 104 13200193 KC Timika KCP Tembaga Pura 100
98 104 13200194 KC Timika KCP Pasar Sentral Timika 100
99 104 13200195 KC Timika KCP SP 2 100
100 104 13200197 KC Timika Shoping Kuala Kencana Mal 100
101 104 13200198 KC Timika ATM Center KC Timika 100
102 232 13200199 KC TAMBRAUW KCP Ayamaru 100
103 203 13200201 KC Aimas KC Aimas 100
104 600 13200203 KC Fak Fak Wisma Torea Jl Yossudarso 50
105 700 13200204 KCU Wamena KCU Wamena 100
106 103 13200205 KC Sentani KK Harapan 100
107 170 13200206 KC Makassar Ruko Padaidi Medical 100
108 103 13200207 KC Sentani KCP Hawai Sentani 100
109 103 13200208 KC Sentani KK Genyem 100
110 108 13200209 KC Oksibil KC Oksibil 100
111 103 13200210 KC Sentani KCP Nimbokrang 100
112 103 13200211 KC Sentani KCP Doyo 100
113 301 13200213 KC Bintuni KCP Babo 50
114 301 13200214 KC Bintuni KC Bintuni 100
115 701 13200215 KC Mulia KC Mulia 100
116 202 13200216 KC Waisai Kantor Bupati Raja Ampat 50
117 202 13200217 KC Waisai KC Waisai 100
118 402 13200218 KC Agats Kantor Bupati Agats 100
119 170 13200219 KC Makassar ATM Center Baruga Daya 100
120 702 13200220 KC Dekai KC Dekai 100
121 700 13200221 KCU Wamena Bandara Wamena 100
122 200 13200224 KCU Sorong Bandara Deo Sorong 100
123 201 13200225 KC Teminabuan KK Teminabuan 100
124 203 13200226 KC Aimas Kantor Bupati Aimas 100
125 100 13200227 KCU Jayapura Kas Keliling KCU Jayapura 50
126 400 13200228 KCU Merauke KCP Kurik 100
127 190 13200230 KC Abepura KCP Youtefa Jayapura 100
128 201 13200231 KC Teminabuan Kantor Bupati Sesna 100
129 403 13200232 KC Tanah Merah Lobby KC Boven Digoel 100
130 100 13200233 KCU Jayapura KCP Entrop 100
131 400 13200234 KCU Merauke Toko Welcome Mart 50
132 704 13200235 KC Tiom KC Tiom Distrik Tiom 100
133 601 13200237 KC Kaimana ATM Center KC Kaimana 50
134 601 13200238 KC Kaimana KC Kaimana 50
135 703 13200239 KC Karubaga KC Karubaga 100
136 701 13200242 KC Mulia KC Mulia Kantor Bupati 100
137 104 13200244 KC Timika ATM KCP Pasar Sentral 100
138 302 13200245 KC Wasior RSUD Teluk Wondama 50
139 108 13200246 KC Oksibil KC Oksibil 50
140 100 13200248 KCU Jayapura Pusat Koperasi Kartika Bucen 100
141 104 13200250 KC Timika ATM Sharon Mart Timika 100
142 100 13200252 KCU Jayapura KLINIK SEHAT ARGAPURA 50
143 100 13200253 KCU Jayapura ATM Saga Freshmart Dok V 100
144 201 13200254 KC Teminabuan RSUD Teminabuan 50
145 500 13200255 KC Biak KCP Darfuar 50
146 501 13200256 KC Supiori Banking Hall Sorendiweri 50
147 500 13200258 KC Biak KCP Bosnik Biak 100
148 500 13200259 KC Biak KCP Numfor Biak 100
149 300 13200260 KCU Manokwari Bandara Rendani Manokwari 50
150 201 13200262 KC Teminabuan KK Moswaren Teminambuan 100
151 600 13200263 KC Fak Fak KCP Danaweria 100
152 107 13200264 KC Arso KCP Skamto 50
153 100 13200265 KCU Jayapura KCP Entrop 50
154 190 13200267 KC Abepura ATM Center KC Abepura 50
155 190 13200268 KC Abepura ATM Center KC Abepura 100
156 801 13200270 KC Waren KC Waren 50
157 801 13200271 KC Waren KCP Urfas 50
158 801 13200272 KC Waren KCP Urfas 100
159 900 13200274 KCU Nabire Kantor Bupati Nabire 100
160 900 13200275 KCU Nabire KCP Samabusa Nabire 100
161 800 13200276 KC Serui ATM Loby KC Serui 50
162 901 13200277 KC Enarotali RSUD Enarotali 100
163 400 13200278 KCU Merauke KK Wanam 50
164 180 13200279 KC Surabaya SPBU Klampis Surabaya 50
165 150 13200280 KC Jakarta KC Jakarta 50
166 301 13200282 KC Bintuni KCP Tofoi 50
167 704 13200284 KC Tiom KC Tiom 100
168 160 13200285 KC Yogyakarta KC Jogja 50
169 402 13200286 KC Agats KC Asmat 50
170 402 13200287 KC Agats KC Asmat 100
171 150 13200288 KC Jakarta Hotel Marcopolo Jakarta 50
172 402 13200289 KC Agats KK Atsi Asmat 100
173 190 13200291 KC Abepura SPBU Waena 100
174 300 13200292 KCU Manokwari Supermaket Hadi Manokwari 100
175 203 13200294 KC Aimas ATM Center RSUD Sorong 50
176 203 13200295 KC Aimas STKPI Aimas 100
177 106 13200296 KC Sarmi Kantor Pemda Sarmi 100
178 300 13200297 KCU Manokwari RM Sabar Menanti Prafi 50
179 201 13200299 KC Teminabuan Depan Bandara Teminabuan 100
180 103 13200300 KC Sentani Sentani Square 50
181 104 13200301 KC Timika Shoping Family Tembagapura 50
182 100 13200302 KCU Jayapura Hotel Sahid Entrop 50
183 190 13200304 KC Abepura Toko Alfatafuria Kotaraja 100
184 403 13200306 KC Tanah Merah ATM Kantor Kas Pemda 100
185 700 13200308 KCU Wamena KCP Kobagma 100
186 600 13200309 KC Fak Fak RSUD Fak-Fak 100
187 111 13200310 KC Kasonaweja ATM Centre KC Kasonaweja 100
188 107 13200315 KC Arso Kantor Kas Swakarsa 50
189 100 13200316 KCU Jayapura ATM Universitas Yapis 50
190 170 13200317 KC Makassar KCP Toraja 100
191 300 13200318 KCU Manokwari Kantor Kas Anggi 50
192 106 13200319 KC Sarmi Kantor Lama Sarmi 100
193 900 13200321 KCU Nabire ATM Center KC Nabire 100
194 301 13200322 KC Bintuni ATM Manggrove Cafe 50
195 100 13200323 KCU Jayapura ATM Center New KCU Jayapura 100
196 100 13200324 KCU Jayapura ATM Center New KCU Jayapura 100
197 100 13200325 KCU Jayapura ATM Center New KCU Jayapura 100
198 100 13200326 KCU Jayapura ATM Center New KCU Jayapura 50
199 100 13200327 KCU Jayapura ATM Center New KCU Jayapura 50
200 500 13200328 KC Biak Banking Hall KC Biak 50
201 500 13200329 KC Biak Banking Hall KC Biak 100
202 106 13200330 KC Sarmi Galeri ATM KCP Bonggo 100
203 200 13200333 KCU Sorong RSUD Sele Be Solu 100
204 200 13200334 KCU Sorong KCP Basuki Rahmat 100
205 200 13200335 KCU Sorong KCP Jalan Baru 100
206 200 13200336 KCU Sorong KCP Pasar Remu 100
207 900 13200337 KCU Nabire KCP Sugapa 100
208 103 13200338 KC Sentani Papua Mart Sentani 100
209 131 13200342 KC Ilaga KC Ilaga 100
210 404 13200343 KC Keppi KC Kepi 100
211 404 13200345 KC Keppi RSUD Mappi 100
212 404 13200346 KC Keppi KCP Assue 100
213 201 13200347 KC Teminabuan Lobby Cabang Teminambuan 100
214 900 13200349 KCU Nabire Kantor Kas Wami 100
215 106 13200350 KC Sarmi Lobby KC Sarmi 50
216 703 13200351 KC Karubaga Kantor Cabang Karubaga 100
217 107 13200352 KC Arso Kas Arso 1 100
218 600 13200353 KC Fak Fak Gallery ATM Fakfak 50
219 700 13200354 KCU Wamena Galery ATM KCU Wamena 100
220 601 13200355 KC Kaimana ATM Center KC Kaimana 50
221 202 13200357 KC Waisai Lobby KC Bank Papua Waisai 50
222 701 13200359 KC Mulia KC Mulia 100
223 170 13200360 KC Makassar Lobby KC Makassar 100
224 702 13200361 KC Dekai ATM Center KC Dekai 100
225 104 13200364 KC Timika ATM Center Pemerintahan 100
226 302 13200365 KC Wasior ATM Center KC Wasior 100
227 160 13200366 KC Yogyakarta ATM KC Yogyakarta 50
228 104 13200367 KC Timika ATM Hotel 66 Timika 100
229 103 13200368 KC Sentani ATM Center Toko Himalaya 100
230 202 13200369 KC Waisai ATM Toko Raja Ampat 100
231 202 13200370 KC Waisai ATM RSUD Kab.Raja Ampat 50
232 500 13200371 KC Biak ATM Banking Hall 50
233 911 13200372 KC Waghete ATM KC Waghete 100
234 403 13200373 KC Tanah Merah Kantor Bupati Tanah Merah 100
235 600 13200374 KC Fak Fak ATM Tikungan Wagom 100
236 403 13200375 KC Tanah Merah ATM KC Tanah Merah 100
237 306 13200376 KC Ransiki ATM Center KC Ransiki 100
238 400 13200377 KCU Merauke Kantor Pemda Merauke 100
239 104 13200378 KC Timika ATM Center KCP SP 2 100
240 501 13200379 KC Supiori ATM KCP Korido 100
241 108 13200380 KC Oksibil Galeri ATM KC Oksibil 100
242 300 13200381 KCU Manokwari ATM KK Gubernur Papua Barat 100
243 104 13200383 KC Timika ATM Center KC Timika 100
244 104 13200384 KC Timika ATM Center KC Timika 100
245 104 13200385 KC Timika ATM Center KC Timika 100
246 300 13200386 KCU Manokwari ATM Dinsos Papua Barat 100
247 801 13200387 KC Waren ATM Lobby KC Waren 100
248 800 13200388 KC Serui ATM Lobby KC Serui 100
249 100 13200391 KCU Jayapura ATM Paldam 50
250 400 13200393 KCU Merauke Halaman Parkir KCU Merauke 50
251 400 13200394 KCU Merauke KCP Pasar Ampera 50
252 104 13200395 KC Timika KCP Sp4 Timika 100
253 202 13200396 KC Waisai Ruko Cafe Raja 50
254 150 13200397 KC Jakarta Hotel Bunga Bunga 50
255 100 13200398 KCU Jayapura Main Hall Walikota Entrop 50
256 100 13200399 KCU Jayapura Koperasi Penabur Jaya Asri 50
257 301 13200400 KC Bintuni Lobby KC Bintuni 100
258 301 13200401 KC Bintuni Kantor Samsat Bintuni 50
259 300 13200402 KCU Manokwari KK Pasir Putih 50
260 104 13200403 KC Timika Badan Pendapatan Daerah Kab Mimika 50
261 100 13200407 KCU Jayapura Kantor Walikota Dukcapil 100
262 700 13200410 KCU Wamena Kantor Otonom Kabupaten Jayawijaya 100
263 901 13200412 KC Enarotali KC Enarotali 100
264 170 13200415 KC Makassar Baruga Pusat Pertokoan 100
265 104 13200416 KC Timika ATM Center Cabang Timika 100
266 911 13200417 KC Waghete KC Waghete 50
267 111 13200418 KC Kasonaweja Kantor Kas Burmeso 100
268 190 13200419 KC Abepura ATM Center Mega Abepura 50
269 404 13200420 KC Keppi Galery ATM Bintang Timur 100
270 500 13200421 KC Biak SPBU PT Fajar Papua 100
271 202 13200423 KC Waisai KK GAG Waisai 100
272 601 13200425 KC Kaimana ATM Kantor Bupati Baru Kaimana 100
273 601 13200426 KC Kaimana ATM KK Pasar Kaimana 50
274 232 13200427 KC Maybrat ATM Center KC Maybrat 100
275 400 13200429 KCU Merauke ATM Kantor Cabang Utama Merauke 100
276 190 13200430 KC Abepura Galeri ATM Mega Plaza Waena 100
277 100 13200432 KCU Jayapura RSUD Angkatan Laut Hamadi 50
278 100 13200433 KCU Jayapura ATM PTC Entrop 50
279 190 13200435 KC Abepura ATM Center Kantor Samsat Jayapura 100
280 104 13200437 KC Timika ATM Center KC Timika 100
281 190 13200439 KC Abepura ATM Centre KCP Waena 100
282 200 13200440 KCU Sorong Rylich Panorama Hotel 50
283 100 13200441 KCU Jayapura Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50
284 900 13200442 KCU Nabire KCP SP 2 Kalisemen 100
285 400 13200443 KCU Merauke Megaria Hotel 50
286 203 13200445 KC Aimas Galeri ATM KC Aimas 100
287 302 13200447 KC Wasior Galeri ATM KC Wasior 100
288 501 13200448 KC Supiori ATM Center Hadi Supermarket Supiori 100
289 190 13200449 KC Abepura ATM Center KCP Cigobong 50
290 106 13200450 KC Sarmi RSUD Hendrik Fintay Sarmi 100
291 501 13200451 KC Supiori ATM Center Kantor Cabang Supiori 100
292 300 13200452 KCU Manokwari ATM KantOr UPT Samsat 50
293 103 13200453 KC SENTANI ATM CENTER KC SENTANI 100
294 301 13200454 KC BINTUNI ATM PUSKESMAS TELUK BINTUNI 100
295 300 13200455 KCU Manokwari ATM RSUP Papua Barat 50
296 400 13200456 KCU Merauke ATM KCP PASAR AMPERA 100
297 800 13200457 KC Serui ATM Hotel Merpati Serui 100
298 120 13200458 KC Tambrauw Gallery ATM Kantor Cabang Tambrauw 100
299 500 13200459 KC Biak Hadi Ekspres Minimarket 50
300 200 13200460 KCU Sorong ATM Hotel Vega Sorong 50
301 190 13200461 KC Abepura ATM KK VIM 50
302 200 13200462 KCU Sorong GALERY ATM KCU SORONG 3 100
303 200 13200463 KCU Sorong GALERY ATM KCU SORONG 4 50
304 190 13200464 KC Abepura ATM JL. RAYA KOTA RAJA ABEPURA, VIM KOTA JAYAPURA 50
305 190 13200465 KC Abepura ATM HOLLA MART YOUTEVA 100
306 200 13200466 KCU Sorong ATM JL. BASUKI RAHMAT KM 11,5 DEPAN BATALYON RAIDER 762 SORONG 100
307 190 13200467 KC Abepura ATM JL. RAYA KOTA RAJA ABEPURA, KOTA JAYAPURA.PAPUA 100
308 190 13200468 KC Abepura ATM LOBBY KCP WAENA 100
309 404 13200470 KC Keppi TOKO BINTANG TIMUR 100
310 100 13200471 KCU Jayapura ATM Mall Pelayanan Publik 50
311 300 13200473 KCU Manokwari ATM SP 3 AIMAPSI PRAFI 50
312 100 13200474 KCU Jayapura ATM Kantor Dinas Pendidikan 50
313 500 13200475 KC Biak Banking Hall Cabang Biak 100
314 500 13200476 KC Biak Hotel Asana Biak 100
315 300 13200477 KCU Manokwari RSUD Kabupaten Manokwari 50
316 200 13200478 KCU Sorong Galery ATM Hotel Aston 50
317 100 13200480 KCU Jayapura KCP Dok 9 Jayapura 50
318 100 13200481 KCU Jayapura ATM Kantor Gubernur Provinsi Papua 50
319 104 13200482 KC Timika Bandara Moses Kilangin Timika 50
320 203 13200483 KC Aimas ATM Katapop I 100
321 160 13200484 KC Yogyakarta Iniv Kristen Duta Yogya 50
322 100 13200485 KCU Jayapura ATM Center KCU Jayapura 50
323 100 13200486 KCU Jayapura Banking Hall Kantor Pusat 50
324 190 13200487 KC Abepura ATM Center KCP Abepura
325 190 13200488 KC Abepura ATM Center KC Abepura 100
326 103 13200489 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
327 103 13200490 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
328 103 13200491 KC Sentani ATM Center KC Sentani 100
329 104 13200492 KC Timika Galery ATM KC Timika 50
330 104 13200493 KC Timika Galery ATM KC Timika 100
331 104 13200494 KC Timika Galery ATM KC Timika 100
332 104 13200495 KC Timika Galery ATM KC Timika 100
333 106 13200496 KC Sarmi ATM Lobby KC Sarmi 100
334 190 13200497 KC Abepura ATM Toko Rizkia Jaya 100
335 111 13200498 KC Kasonaweja ATM Center KC Kasonaweja 100
336 190 13200499 KC Abepura KCP Muara Tami 100
337 120 13200500 KC Tambrauw Gallery ATM KC Tambrauw 100
338 150 13200501 KC Jakarta Longe Kantor Cabang Jakarta 100
339 170 13200502 KCP Toraja KCP Toraja 100
340 190 13200503 KC Abepura Klinik HI-LAB Diagnostic Centeral 100
341 200 13200504 KCU Sorong ATM Center KCU Sorong 100
342 201 13200505 KC Teminabuan ATM Center KC Teminabuan 100
343 201 13200506 KC Teminabuan ATM Center KC Teminabuan 100
344 200 13200507 KCU Sorong ATM Center KCU Sorong 50
345 232 13200508 KC Maybrat Galery ATM KC Maybrat 100
346 232 13200509 KC Maybrat Galery ATM KCP Ayamaru 100
347 232 13200510 KC Maybrat Galery ATM KC Maybrat 100
348 300 13200511 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 50
349 300 13200512 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 100
350 300 13200513 KCU Manokwari ATM Loby Hotel Aston Niu Manokwari 50
351 302 13200514 KC Wasior ATM Center KC Wasior 100
352 300 13200515 KCU Manokwari ATM KCP Kantor Gubernur 50
353 400 13200516 KCU Merauke ATM Center KCU Merauke 100
354 400 13200517 KCU Merauke ATM Center KCU Merauke 100
355 400 13200518 KCU Merauke ATM Center KCU Merauke 50
356 400 13200519 KCU Merauke ATM Center KCU Merauke 100
357 500 13200522 KC Biak Gallery ATM KC Biak 100
358 500 13200523 KC Biak Gallery ATM KC Biak 100
359 600 13200524 KC Fak Fak ATM Loby KC Fak-Fak 100
360 600 13200525 KC Fak Fak Galery ATM KC Fak-Fak 100
361 601 13200526 KC Kaimana ATM RSUD Kaimana 50
362 601 13200527 KC Kaimana ATM Kantor Kas Pasar Baru Krooy 100
363 601 13200528 KC Kaimana ATM Center KC Kaimana 100
364 700 13200529 KCU Wamena Galeri ATM KCU Wamena 50
365 706 13200530 KC Elelim Galeri ATM KC Elelim 100
366 700 13200531 KCU Wamena ATM KCP Kenyam 100
367 801 13200532 KC Waren Gallery ATM KC Waren 100
368 900 13200533 KCU Nabire ATM NCR KCU Nabire 100
369 901 13200534 KC Enarotali ATM Center KC Enarotali 100
370 900 13200535 KCU Nabire ATM NCR KCU Nabire 100
371 903 13200536 KC Moanemani ATM Center KC Moanemani 100
372 903 13200537 KC Moanemani ATM Center KC Moanemani 100
373 203 13200538 KC Aimas ATM Rumah Makan Goyang Lidah 100
374 203 13200539 KC Aimas KCP SP II Aimas 100
375 300 13200541 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 50
376 600 13200542 KC Fak Fak ATM Hotel Grand Papua Fak-Fak 100
377 900 13200543 KCU Nabire ATM Bandar Udara Nabire 100
378 600 13200544 KC Fak Fak ATM Toko Surya Mas Tanjung Sendiri 50
379 400 13200545 KCU Merauke ATM RSUD Merauke 100
380 400 13200546 KCU Merauke ATM Ruko Tunas Jaya 100
381 400 13200547 KCU Merauke ATM Center KCU Merauke 100
382 402 13200548 KC Agats ATM Kantor Bupati Kabupaten Asmat 100
383 300 13200549 KCU Manokwari ATM Kantor Kas Bupati 50
384 150 13200550 KC Jakarta ATM Anjungan Papua Taman Mini 100
385 190 13200551 KC Abepura ATM Alfamidi Kotaraja 100
386 400 13200552 KCU Merauke ATM Samsat Merauke 100
387 190 13200553 KC Abepura ATM Alfamidi Holtekam 100
388 200 13200554 KCU Sorong Galery ATM KCU Sorong 100
389 200 13200555 KCU Sorong Kantor Walikota Sorong 100
390 300 13200556 KCU Manokwari ATM Center KCU Manokwari 50