Kartu GPN

Perseorangan
Badan Usaha
Layanan
Profil Perusahaan
Informasi Perusahaan
Manajemen
Corporate Social Responsibility
Tata Kelola Perusahaan
Rapat Umum Pemegang Saham
Kode Etik
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi & Komite
Audit Internal
JASA GIRO DESEMBER 2019
Jasa Giro | Nominal | Rate (%) |
Giro Pemda | < 100 juta | 0.00 % |
>100 juta - 1 Milyar | 0.75 % | |
> 1 Milyar | 1.25 % | |
Giro Umum | < 50 juta | 0.00 % |
BUNGA TABUNGAN DESEMBER 2019
Produk Tabungan | Nominal | Rate |
- Simpeda | < 100.000 | 0 % |
- Tab. Bank Lain | > 100.000 - 100 juta | 1.00 % |
> 100 juta - 500 juta | 1.50 % | |
> 500 juta - 1 milyar | 2.50 % | |
> 1 milyar | 3.00 % |
BUNGA DEPOSITO DESEMBER 2019
Rate | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 12 Bln | 24 Bln |
5 - 100 Juta | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
>100 - 250 Juta | 4.55% | 4.80% | 5.05% | 5.30% | 5.55% |
>250 - 500 Juta | 4.60% | 4.85% | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
>500 - 1 Milyar | 4.65% | 4.90% | 5.15% | 5.40% | 5.65% |
>1 Milyar | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% |
BUNGA KREDIT (efektif) DESEMBER 2019
No |
Jenis Kredit |
Suku Bunga |
1 | Modal Kerja Konstruksi | 13,00% p.a |
2 | Modal kerja perdagangan (Sistem Anggunan) | 13,25% p.a |
3 | Modal kerja perdagangan (Revolving/RC) | 13,50% p.a |
4 | Modal Kerja Pemerintah Daerah | 12,75% p.a |
5 | Kredit Investasi | 13,75% p.a |
BUNGA KREDIT (flat to efektif) DESEMBER 2019
No | Jenis Kredit | Suku Bunga |
1 | Kredit Kendaraan | |
- jangka waktu 12 bulan | 7,25% flat/p.a | |
- jangka waktu 24 bulan | 7,50% flat/p.a | |
- jangka waktu 36 bulan | 7,75% flat/p.a |